Credits driver beregningstunge funktioner i VideoGen. Bag kulisserne bliver AI-anmodninger dirigeret gennem 20+ AI-modeller på et globalt AI-beregningsnetværk, så vi kan tilbyde topkvalitet og hastighed til konkurrencedygtige priser.
| Vurder | Lav | Standard | Høj | Maks |
|---|---|---|---|---|
| pr. brug | 2,5 kreditter | 5 kreditter | 25 kreditter | 100 kreditter |
| pr. inputbillede | 2,5 kreditter | 5 kreditter | 25 kreditter | 100 kreditter |
| Vurder | Lav | Standard | Høj | Maks |
|---|---|---|---|---|
| pr. sekund | 12,5 kreditter | 25 kreditter | 125 kreditter | 250 kreditter |
| pr. inputbillede | 2,5 kreditter | 5 kreditter | 25 kreditter | 50 kreditter |
| pr. indtastningsvideo sekund | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 5 kreditter | 10 kreditter |
| pr. indtastningslyd sekund | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1 kreditter | 2 kreditter |
| Vurder | Lav | Standard | Høj | Maks |
|---|---|---|---|---|
| pr. input-token | 0,0008 kreditter | 0,0016 kreditter | 0,008 kreditter | 0,016 kreditter |
| pr. output-token | 0,004 kreditter | 0,008 kreditter | 0,04 kreditter | 0,08 kreditter |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Debiteres pr. remix-handling, når du anvender den. Generative handlinger og masseredigering koster mere. Værktøjer, som disse handlinger kalder (billedgenerering, TTS osv.), faktureres separat.