VideoGen માં કમ્પ્યુટ-હેવી સુવિધાઓ ક્રેડિટ્સ દ્વારા ચાલે છે. બેકએન્ડમાં, AI વિનંતીઓને વૈશ્વિક AI કમ્પ્યુટ નેટવર્ક પર 20+ AI મોડલ્સ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવે છે, જેથી અમે સ્પર્ધાત્મક દરો પર શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા અને ઝડપ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ.
| દરજું | લો | સ્ટાન્ડર્ડ | ઉચ્ચ | મેઠ |
|---|---|---|---|---|
| પ્રતિ ઉપયોગ | 2.5 ક્રેડિટ્સ | 5 ક્રેડિટ્સ | 25 ક્રેડિટ્સ | 100 ક્રેડિટ્સ |
| પ્રતિ ઇનપુટ છબી | 2.5 ક્રેડિટ્સ | 5 ક્રેડિટ્સ | 25 ક્રેડિટ્સ | 100 ક્રેડિટ્સ |
| દરજું | લો | સ્ટાન્ડર્ડ | ઉચ્ચ | મેઠ |
|---|---|---|---|---|
| પ્રતિ સેકન્ડ | 12.5 ક્રેડિટ્સ | 25 ક્રેડિટ્સ | 125 ક્રેડિટ્સ | 250 ક્રેડિટ્સ |
| પ્રતિ ઇનપુટ છબી | 2.5 ક્રેડિટ્સ | 5 ક્રેડિટ્સ | 25 ક્રેડિટ્સ | 50 ક્રેડિટ્સ |
| દરેક ઇનપુટ વિડિઓ સેકન્ડ માટે | મેળવતી નથી | મેળવતી નથી | 5 ક્રેડિટ્સ | 10 ક્રેડિટ્સ |
| દરેક ઇનપુટ ઓડિયો સેકન્ડ માટે | મેળવતી નથી | મેળવતી નથી | 1 ક્રેડિટ્સ | 2 ક્રેડિટ્સ |
| દરજું | લો | સ્ટાન્ડર્ડ | ઉચ્ચ | મેઠ |
|---|---|---|---|---|
| પ્રતિ ઇનપુટ ટોકન | 0.0008 ક્રેડિટ્સ | 0.0016 ક્રેડિટ્સ | 0.008 ક્રેડિટ્સ | 0.016 ક્રેડિટ્સ |
| પ્રતિ આઉટપુટ ટોકન | 0.004 ક્રેડિટ્સ | 0.008 ક્રેડિટ્સ | 0.04 ક્રેડિટ્સ | 0.08 ક્રેડિટ્સ |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
જ્યારે તમે તેને લાગુ કરો ત્યારે દરેક રીમિક્સ ક્રિયા માટે શુલ્ક લેવામાં આવે છે. જનરેટિવ અને બલ્ક-એડિટ ક્રિયાઓની કિંમત વધુ હોય છે. તે ક્રિયાઓ જે ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરે છે (ઇમેજ જનરેશન, TTS, વગેરે) તેનું બિલ અલગથી આવે છે.