क्रेडिट VideoGen में कंप्यूट-हैवी सुविधाओं को शक्ति प्रदान करते हैं। बैकएंड में, AI अनुरोधों को एक वैश्विक AI कंप्यूट नेटवर्क पर 20+ AI मॉडल के माध्यम से रूट किया जाता है, ताकि हम प्रतिस्पर्धी दरों पर शीर्ष गुणवत्ता और गति प्रदान कर सकें।
| रेट करें | कम | मानक | उच्च | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| प्रति उपयोग | 2.5 क्रेडिट्स | 5 क्रेडिट्स | 25 क्रेडिट्स | 100 क्रेडिट्स |
| प्रति इनपुट छवि | 2.5 क्रेडिट्स | 5 क्रेडिट्स | 25 क्रेडिट्स | 100 क्रेडिट्स |
| रेट करें | कम | मानक | उच्च | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| प्रति सेकंड | 12.5 क्रेडिट्स | 25 क्रेडिट्स | 125 क्रेडिट्स | 250 क्रेडिट्स |
| प्रति इनपुट छवि | 2.5 क्रेडिट्स | 5 क्रेडिट्स | 25 क्रेडिट्स | 50 क्रेडिट्स |
| प्रति इनपुट वीडियो सेकंड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 5 क्रेडिट्स | 10 क्रेडिट्स |
| प्रति इनपुट ऑडियो सेकंड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1 क्रेडिट्स | 2 क्रेडिट्स |
| रेट करें | कम | मानक | उच्च | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| प्रति इनपुट टोकन | 0.0008 क्रेडिट्स | 0.0016 क्रेडिट्स | 0.008 क्रेडिट्स | 0.016 क्रेडिट्स |
| प्रति आउटपुट टोकन | 0.004 क्रेडिट्स | 0.008 क्रेडिट्स | 0.04 क्रेडिट्स | 0.08 क्रेडिट्स |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
इसे लागू करने पर प्रति रीमिक्स क्रिया शुल्क लिया जाता है। जेनरेटिव और बल्क-एडिट क्रियाओं की लागत अधिक होती है। उन क्रियाओं द्वारा कॉल किए गए टूल (इमेज जेन, टीटीएस, आदि) का बिल अलग से लिया जाता है।