ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು VideoGen ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್-ಹೆವಿ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, AI ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ AI ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 20+ AI ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
| ರೇಟಿಂಗ್ | ಕೀಳ್ಮಟ್ಟ | ಪ್ರಮಾಣಿತ | உயர்ந்த | ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು |
|---|---|---|---|---|
| ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆ | 2.5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 25 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 100 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
| ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ | 2.5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 25 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 100 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
| ರೇಟಿಂಗ್ | ಕೀಳ್ಮಟ್ಟ | ಪ್ರಮಾಣಿತ | உயர்ந்த | ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು |
|---|---|---|---|---|
| ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು | 12.5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 25 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 125 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 250 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
| ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ | 2.5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 25 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 50 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
| ಪ್ರತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋವಿ ಸೆಕೆಂಡು | ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ | ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ | 5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 10 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
| ಪ್ರತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಧ್ವನಿ ಸೆಕೆಂಡು | ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ | ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ | 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
| ರೇಟಿಂಗ್ | ಕೀಳ್ಮಟ್ಟ | ಪ್ರಮಾಣಿತ | உயர்ந்த | ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು |
|---|---|---|---|---|
| ಪ್ರತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗೆ | 0.0008 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 0.0016 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 0.008 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 0.016 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
| ಪ್ರತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗೆ | 0.004 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 0.008 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 0.04 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು | 0.08 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಕ್-ಎಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಟೂಲ್ಗಳಿಗೆ (ಇಮೇಜ್ ಜೆನ್, ಟಿಟಿಎಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.