VideoGen-ലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശേഷി ആവശ്യമുള്ള ഫീച്ചറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആഗോളതലത്തിലുള്ള AI കമ്പ്യൂട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലെ 20-ലധികം AI മോഡലുകളിലൂടെയാണ് AI അഭ്യർത്ഥനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അതിനാൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരവും വേഗതയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു.
| റേറ്റിംഗ് | കുറച്ച് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഉച്ച | അധികം |
|---|---|---|---|---|
| പ്രതി ഉപയോഗം | 2.5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 25 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 100 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
| പ്രാവശ്യമുള്ള ചിത്രം | 2.5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 25 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 100 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
| റേറ്റിംഗ് | കുറച്ച് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഉച്ച | അധികം |
|---|---|---|---|---|
| പ്രതി സെക്കൻഡ് | 12.5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 25 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 125 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 250 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
| പ്രാവശ്യമുള്ള ചിത്രം | 2.5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 25 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 50 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
| വീഡിയോയുടെ ഓരോ സെക്കൻഡിനും | ലഭ്യമല്ല | ലഭ്യമല്ല | 5 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 10 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
| ഓഡിയോയുടെ ഓരോ സെക്കൻഡിനും | ലഭ്യമല്ല | ലഭ്യമല്ല | 1 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 2 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
| റേറ്റിംഗ് | കുറച്ച് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഉച്ച | അധികം |
|---|---|---|---|---|
| ഓരോ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണിനും | 0.0008 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 0.0016 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 0.008 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 0.016 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
| ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് ടോക്കണിനും | 0.004 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 0.008 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 0.04 ക്രെഡിറ്റുകൾ | 0.08 ക്രെഡിറ്റുകൾ |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
നിങ്ങൾ ഇത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ റീമിക്സ് പ്രവർത്തനത്തിനും ഈടാക്കുന്നു. ജനറേറ്റീവ്, ബൾക്ക്-എഡിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെലവ് വരും. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ (ഇമേജ് ജനറേഷൻ, TTS, തുടങ്ങിയവ) വെവ്വേറെ ബിൽ ചെയ്യപ്പെടും.