Kredity pohánějí výpočetně náročné funkce ve VideoGen. V zákulisí jsou požadavky AI směrovány přes více než 20 modelů AI v globální výpočetní síti AI, takže můžeme nabídnout špičkovou kvalitu a rychlost za konkurenceschopné ceny.
| Hodnocení | Nízká | Standardní | Vysoká | Maximální |
|---|---|---|---|---|
| za použití | 2,5 kredity | 5 kredity | 25 kredity | 100 kredity |
| za vstupní obrázek | 2,5 kredity | 5 kredity | 25 kredity | 100 kredity |
| Hodnocení | Nízká | Standardní | Vysoká | Maximální |
|---|---|---|---|---|
| za sekundu | 12,5 kredity | 25 kredity | 125 kredity | 250 kredity |
| za vstupní obrázek | 2,5 kredity | 5 kredity | 25 kredity | 50 kredity |
| za vstupní video sekundu | Není k dispozici | Není k dispozici | 5 kredity | 10 kredity |
| za vstupní audio sekundu | Není k dispozici | Není k dispozici | 1 kredity | 2 kredity |
| Hodnocení | Nízká | Standardní | Vysoká | Maximální |
|---|---|---|---|---|
| za vstupní token | 0,0008 kredity | 0,0016 kredity | 0,008 kredity | 0,016 kredity |
| za výstupní token | 0,004 kredity | 0,008 kredity | 0,04 kredity | 0,08 kredity |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Účtováno za každou akci remixování při jejím použití. Generativní a hromadné editační akce stojí více. Nástroje, které tyto akce volají (generování obrázků, převod textu na řeč atd.), jsou účtovány samostatně.