Credits treiben rechenintensive Funktionen in VideoGen an. Im Hintergrund werden KI-Anfragen über 20+ KI-Modelle in einem globalen KI-Rechennetzwerk geleitet, damit wir erstklassige Qualität und Geschwindigkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können.
| Bewertung | Niedrig | Standard | Hoch | Max |
|---|---|---|---|---|
| pro Nutzung | 2,5 Credits | 5 Credits | 25 Credits | 100 Credits |
| pro Eingabebild | 2,5 Credits | 5 Credits | 25 Credits | 100 Credits |
| Bewertung | Niedrig | Standard | Hoch | Max |
|---|---|---|---|---|
| pro Sekunde | 12,5 Credits | 25 Credits | 125 Credits | 250 Credits |
| pro Eingabebild | 2,5 Credits | 5 Credits | 25 Credits | 50 Credits |
| pro Eingabe-Video-Sekunde | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 5 Credits | 10 Credits |
| pro Eingabe-Audio-Sekunde | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1 Credits | 2 Credits |
| Bewertung | Niedrig | Standard | Hoch | Max |
|---|---|---|---|---|
| pro Eingabe-Token | 0,0008 Credits | 0,0016 Credits | 0,008 Credits | 0,016 Credits |
| pro Ausgabe-Token | 0,004 Credits | 0,008 Credits | 0,04 Credits | 0,08 Credits |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Wird bei Anwendung pro Remix-Aktion berechnet. Generative und Massenbearbeitungsaktionen kosten mehr. Tools, die diese Aktionen aufrufen (Bilderzeugung, TTS usw.), werden separat abgerechnet.