Los créditos impulsan las funciones de mayor consumo de cómputo en VideoGen. Internamente, las solicitudes de IA se dirigen a través de más de 20 modelos de IA en una red de computación de IA global, por lo que podemos ofrecer la máxima calidad y velocidad a tarifas competitivas.
| Calificar | Bajo | Estándar | Alto | Máx |
|---|---|---|---|---|
| por uso | 2,5 créditos | 5 créditos | 25 créditos | 100 créditos |
| por imagen de entrada | 2,5 créditos | 5 créditos | 25 créditos | 100 créditos |
| Calificar | Bajo | Estándar | Alto | Máx |
|---|---|---|---|---|
| por segundo | 12,5 créditos | 25 créditos | 125 créditos | 250 créditos |
| por imagen de entrada | 2,5 créditos | 5 créditos | 25 créditos | 50 créditos |
| por segundo de video de entrada | No disponible | No disponible | 5 créditos | 10 créditos |
| por segundo de audio de entrada | No disponible | No disponible | 1 créditos | 2 créditos |
| Calificar | Bajo | Estándar | Alto | Máx |
|---|---|---|---|---|
| por token de entrada | 0,0008 créditos | 0,0016 créditos | 0,008 créditos | 0,016 créditos |
| por token de salida | 0,004 créditos | 0,008 créditos | 0,04 créditos | 0,08 créditos |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Se cobra por acción de remezcla cuando la aplicas. Las acciones generativas y de edición masiva cuestan más. Las herramientas que invocan dichas acciones (generación de imágenes, TTS, etc.) se facturan por separado.