Kredit menggerakkan fitur-fitur berat komputasi di VideoGen. Di balik layar, permintaan AI diarahkan ke lebih dari 20 model AI di jaringan komputasi AI global, sehingga kami dapat menawarkan kualitas dan kecepatan terbaik dengan harga yang kompetitif.
| Nilai | Rendah | Standar | Tinggi | Maks |
|---|---|---|---|---|
| per penggunaan | 2,5 kredit | 5 kredit | 25 kredit | 100 kredit |
| per gambar input | 2,5 kredit | 5 kredit | 25 kredit | 100 kredit |
| Nilai | Rendah | Standar | Tinggi | Maks |
|---|---|---|---|---|
| per detik | 12,5 kredit | 25 kredit | 125 kredit | 250 kredit |
| per gambar input | 2,5 kredit | 5 kredit | 25 kredit | 50 kredit |
| per detik video masukan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 5 kredit | 10 kredit |
| per detik audio masukan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 1 kredit | 2 kredit |
| Nilai | Rendah | Standar | Tinggi | Maks |
|---|---|---|---|---|
| per token input | 0,0008 kredit | 0,0016 kredit | 0,008 kredit | 0,016 kredit |
| per token output | 0,004 kredit | 0,008 kredit | 0,04 kredit | 0,08 kredit |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Dikenakan biaya per tindakan remix saat Anda menerapkannya. Tindakan generatif dan edit massal memakan biaya lebih besar. Alat yang dipanggil oleh tindakan tersebut (pembuatan gambar, TTS, dll.) ditagih secara terpisah.