크레딧은 VideoGen의 컴퓨팅 집약적인 기능을 지원합니다. 내부적으로 AI 요청은 글로벌 AI 컴퓨팅 네트워크상의 20개 이상의 AI 모델로 라우팅되므로 경쟁력 있는 요금으로 최고의 품질과 속도를 제공할 수 있습니다.
| 평가 | 낮음 | 표준 | 높음 | 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 사용당 | 2.5 크레딧 | 5 크레딧 | 25 크레딧 | 100 크레딧 |
| 입력 이미지당 | 2.5 크레딧 | 5 크레딧 | 25 크레딧 | 100 크레딧 |
| 평가 | 낮음 | 표준 | 높음 | 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 초당 | 12.5 크레딧 | 25 크레딧 | 125 크레딧 | 250 크레딧 |
| 입력 이미지당 | 2.5 크레딧 | 5 크레딧 | 25 크레딧 | 50 크레딧 |
| 초당 입력 비디오 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 5 크레딧 | 10 크레딧 |
| 초당 입력 오디오 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 1 크레딧 | 2 크레딧 |
| 평가 | 낮음 | 표준 | 높음 | 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 입력 토큰당 | 0.0008 크레딧 | 0.0016 크레딧 | 0.008 크레딧 | 0.016 크레딧 |
| 출력 토큰당 | 0.004 크레딧 | 0.008 크레딧 | 0.04 크레딧 | 0.08 크레딧 |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
리믹스 작업을 적용할 때마다 요금이 부과됩니다. 생성 및 대량 편집 작업은 비용이 더 많이 듭니다. 이러한 작업이 호출하는 도구(이미지 생성, TTS 등)는 별도로 청구됩니다.