크레딧 요금 카드
크레딧은 VideoGen에서 계산 집약적인 기능을 지원합니다. 내부적으로 AI 요청은 글로벌 AI 컴퓨팅 네트워크에서 20개 이상의 AI 모델로 라우팅되므로 경쟁력 있는 요금으로 최고의 품질과 속도를 제공합니다.
AI 이미지 생성
| 기능 | 평가 | 낮음 | 표준 | 높음 | 최대 |
|---|
| AI 이미지 생성 | 사용당 | 2.5 크레딧 | 5 크레딧 | 25 크레딧 | 100 크레딧 |
|---|
| AI 이미지 생성 | 입력 이미지당 | 2.5 크레딧 | 5 크레딧 | 25 크레딧 | 100 크레딧 |
|---|
AI 영상 생성
| 기능 | 평가 | 낮음 | 표준 | 높음 | 최대 |
|---|
| AI 비디오 생성 | 초당 | 12.5 크레딧 | 25 크레딧 | 125 크레딧 | 250 크레딧 |
|---|
| AI 비디오 생성 | 입력 이미지당 | 2.5 크레딧 | 5 크레딧 | 25 크레딧 | 50 크레딧 |
|---|
| AI 비디오 생성 | 초당 입력 비디오 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 5 크레딧 | 10 크레딧 |
|---|
| AI 비디오 생성 | 초당 입력 오디오 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 1 크레딧 | 2 크레딧 |
|---|
메시지
| 기능 | 평가 | 낮음 | 표준 | 높음 | 최대 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 입력 | 사용당 | 0.5 크레딧 | 1 크레딧 | 5 크레딧 | 10 크레딧 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 입력 | 문자당 | 0.002 크레딧 | 0.004 크레딧 | 0.02 크레딧 | 0.04 크레딧 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 입력 | 입력 이미지당 | 2 크레딧 | 4 크레딧 | 20 크레딧 | 40 크레딧 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 입력 | 초당 입력 오디오 | 0.1 크레딧 | 0.2 크레딧 | 1 크레딧 | 2 크레딧 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 입력 | 초당 입력 비디오 | 1 크레딧 | 2 크레딧 | 10 크레딧 | 20 크레딧 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 입력 | 입력 PDF 페이지당 | 2 크레딧 | 4 크레딧 | 20 크레딧 | 40 크레딧 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 입력 | 입력 슬라이드당 | 2 크레딧 | 4 크레딧 | 20 크레딧 | 40 크레딧 |
|---|
| AI 어시스턴트 채팅 출력 | 출력 문자당 | 0.005 크레딧 | 0.01 크레딧 | 0.05 크레딧 | 0.1 크레딧 |
|---|
| 텍스트 생성 입력 | 사용당 | 0.025 크레딧 | 0.05 크레딧 | 0.25 크레딧 | 0.5 크레딧 |
|---|
| 텍스트 생성 입력 | 문자당 | 0.001 크레딧 | 0.002 크레딧 | 0.01 크레딧 | 0.02 크레딧 |
|---|
| 텍스트 생성 출력 | 문자당 | 0.002 크레딧 | 0.004 크레딧 | 0.02 크레딧 | 0.04 크레딧 |
|---|
파일 변환
입력 이미지당0.2 크레딧
+ 초당 입력 오디오0.005 크레딧
+ 초당 입력 비디오0.05 크레딧