Kredit menguasakan ciri-ciri yang berat dari segi pengkomputeran dalam VideoGen. Di sebalik tabir, permintaan AI dihalakan merentasi 20+ model AI pada rangkaian pengkomputeran AI global, supaya kami dapat menawarkan kualiti dan kelajuan terbaik pada kadar yang kompetitif.
| Kadar | Rendah | Standard | Tinggi | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| setiap penggunaan | 2.5 kredit | 5 kredit | 25 kredit | 100 kredit |
| setiap imej input | 2.5 kredit | 5 kredit | 25 kredit | 100 kredit |
| Kadar | Rendah | Standard | Tinggi | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| setiap saat | 12.5 kredit | 25 kredit | 125 kredit | 250 kredit |
| setiap imej input | 2.5 kredit | 5 kredit | 25 kredit | 50 kredit |
| setiap saat video masukan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 5 kredit | 10 kredit |
| setiap saat audio masukan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 1 kredit | 2 kredit |
| Kadar | Rendah | Standard | Tinggi | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| setiap token input | 0.0008 kredit | 0.0016 kredit | 0.008 kredit | 0.016 kredit |
| setiap token output | 0.004 kredit | 0.008 kredit | 0.04 kredit | 0.08 kredit |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Dikenakan bayaran bagi setiap tindakan remix sebaik sahaja anda menggunakannya. Tindakan generatif dan edit pukal mengenakan kos yang lebih tinggi. Alat yang dipanggil oleh tindakan tersebut (penjanaan imej, TTS, dll.) dibilkan secara berasingan.