Credits drijven rekenintensieve functies aan in VideoGen. Op de achtergrond worden AI-verzoeken gerouteerd via meer dan 20 AI-modellen op een wereldwijd AI-rekennetwerk, zodat we topkwaliteit en snelheid tegen concurrerende tarieven kunnen aanbieden.
| Beoordeel | Laag | Standaard | Hoog | Max |
|---|---|---|---|---|
| per gebruik | 2,5 credits | 5 credits | 25 credits | 100 credits |
| per invoerafbeelding | 2,5 credits | 5 credits | 25 credits | 100 credits |
| Beoordeel | Laag | Standaard | Hoog | Max |
|---|---|---|---|---|
| per seconde | 12,5 credits | 25 credits | 125 credits | 250 credits |
| per invoerafbeelding | 2,5 credits | 5 credits | 25 credits | 50 credits |
| per invoer video seconde | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 5 credits | 10 credits |
| per invoer audio seconde | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 1 credits | 2 credits |
| Beoordeel | Laag | Standaard | Hoog | Max |
|---|---|---|---|---|
| per invoertoken | 0,0008 credits | 0,0016 credits | 0,008 credits | 0,016 credits |
| per uitvoertoken | 0,004 credits | 0,008 credits | 0,04 credits | 0,08 credits |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Wordt per remix-actie in rekening gebracht wanneer je deze toepast. Generatieve en bulk-bewerkingsacties kosten meer. Tools die deze acties aanroepen (afbeeldingengeneratie, TTS, etc.) worden apart gefactureerd.