Credits driver beregningsintensive funksjoner i VideoGen. Under panseret rutes AI-forespørsler via 20+ AI-modeller på et globalt nettverk for AI-beregning, slik at vi kan tilby topp kvalitet og hastighet til konkurransedyktige priser.
| Vurder | Lav | Standard | Høy | Maks |
|---|---|---|---|---|
| per bruk | 2,5 kreditter | 5 kreditter | 25 kreditter | 100 kreditter |
| per inngangs bilde | 2,5 kreditter | 5 kreditter | 25 kreditter | 100 kreditter |
| Vurder | Lav | Standard | Høy | Maks |
|---|---|---|---|---|
| per sekund | 12,5 kreditter | 25 kreditter | 125 kreditter | 250 kreditter |
| per inngangs bilde | 2,5 kreditter | 5 kreditter | 25 kreditter | 50 kreditter |
| per inngangsvidesekund | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 5 kreditter | 10 kreditter |
| per inngangslydsekund | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 1 kreditter | 2 kreditter |
| Vurder | Lav | Standard | Høy | Maks |
|---|---|---|---|---|
| per input-token | 0,0008 kreditter | 0,0016 kreditter | 0,008 kreditter | 0,016 kreditter |
| per output-token | 0,004 kreditter | 0,008 kreditter | 0,04 kreditter | 0,08 kreditter |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Belastes per remix-handling når du bruker den. Generative handlinger og masseendringer koster mer. Verktøy som disse handlingene kaller (bildegenerering, TTS, osv.) faktureres separat.