ਕ੍ਰੈਡਿਟ VideoGen ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟ-ਹੈਵੀ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਐਂਡ ਵਿੱਚ, AI ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ AI ਕੰਪਿਊਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ 20+ AI ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।
| ਦਰ | ਨੀਵਾਂ | ਸਟੈਂਡਰਡ | ਉੱਚ | ਮੈਕਸ |
|---|---|---|---|---|
| प्रत्येक使用 | 2.5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 25 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 100 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
| ਹਰ ਕਦਮ ਚਿੱਤਰ ਲਈ | 2.5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 25 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 100 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
| ਦਰ | ਨੀਵਾਂ | ਸਟੈਂਡਰਡ | ਉੱਚ | ਮੈਕਸ |
|---|---|---|---|---|
| 每秒 | 12.5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 25 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 125 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 250 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
| ਹਰ ਕਦਮ ਚਿੱਤਰ ਲਈ | 2.5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 25 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 50 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿੰਡ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 5 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 10 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਪੁਟ ਆਡੀਓ ਸਕਿੰਡ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 1 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
| ਦਰ | ਨੀਵਾਂ | ਸਟੈਂਡਰਡ | ਉੱਚ | ਮੈਕਸ |
|---|---|---|---|---|
| ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਪੁਟ ਟੋਕਨ | 0.0008 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 0.0016 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 0.008 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 0.016 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ | 0.004 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 0.008 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 0.04 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ | 0.08 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਮਿਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਬਲਕ-ਐਡਿਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਚਿੱਤਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, TTS, ਆਦਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।