Os créditos impulsionam recursos que exigem muito processamento no VideoGen. Internamente, as solicitações de IA são roteadas por mais de 20 modelos de IA em uma rede global de computação de IA, para que possamos oferecer qualidade superior e velocidade a preços competitivos.
| Avaliar | Baixo | Padrão | Alto | Máx |
|---|---|---|---|---|
| por uso | 2,5 créditos | 5 créditos | 25 créditos | 100 créditos |
| por imagem de entrada | 2,5 créditos | 5 créditos | 25 créditos | 100 créditos |
| Avaliar | Baixo | Padrão | Alto | Máx |
|---|---|---|---|---|
| por segundo | 12,5 créditos | 25 créditos | 125 créditos | 250 créditos |
| por imagem de entrada | 2,5 créditos | 5 créditos | 25 créditos | 50 créditos |
| por segundo de vídeo de entrada | Não disponível | Não disponível | 5 créditos | 10 créditos |
| por segundo de áudio de entrada | Não disponível | Não disponível | 1 créditos | 2 créditos |
| Avaliar | Baixo | Padrão | Alto | Máx |
|---|---|---|---|---|
| por token de entrada | 0,0008 créditos | 0,0016 créditos | 0,008 créditos | 0,016 créditos |
| por token de saída | 0,004 créditos | 0,008 créditos | 0,04 créditos | 0,08 créditos |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Cobrado por ação de remix quando aplicada. Ações generativas e de edição em massa custam mais. Ferramentas que essas ações chamam (geração de imagem, TTS, etc.) são cobradas separadamente.