Krediter driver beräkningsintensiva funktioner i VideoGen. Under huven dirigeras AI-förfrågningar över 20+ AI-modeller på ett globalt AI-beräkningsnätverk, så att vi kan erbjuda högsta kvalitet och hastighet till konkurrenskraftiga priser.
| Betyg | Låg | Standard | Hög | Max |
|---|---|---|---|---|
| per användning | 2,5 krediter | 5 krediter | 25 krediter | 100 krediter |
| per indatabild | 2,5 krediter | 5 krediter | 25 krediter | 100 krediter |
| Betyg | Låg | Standard | Hög | Max |
|---|---|---|---|---|
| per sekund | 12,5 krediter | 25 krediter | 125 krediter | 250 krediter |
| per indatabild | 2,5 krediter | 5 krediter | 25 krediter | 50 krediter |
| per inmatad videosekund | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | 5 krediter | 10 krediter |
| per inmatad ljudsekund | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | 1 krediter | 2 krediter |
| Betyg | Låg | Standard | Hög | Max |
|---|---|---|---|---|
| per indatatoken | 0,0008 krediter | 0,0016 krediter | 0,008 krediter | 0,016 krediter |
| per utdatatoken | 0,004 krediter | 0,008 krediter | 0,04 krediter | 0,08 krediter |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Debiteras per remix-åtgärd när du använder den. Generativa och bulkredigeringsåtgärder kostar mer. Verktyg som dessa åtgärder anropar (bildgenerering, TTS, etc.) faktureras separat.