வீடியோஜென்னில் அதிக கணினி திறன் தேவைப்படும் அம்சங்களுக்கு கிரெடிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. திரைக்குப் பின்னால், AI கோரிக்கைகள் உலகளாவிய AI கணினி நெட்வொர்க்கில் உள்ள 20-க்கும் மேற்பட்ட AI மாடல்கள் வழியாக அனுப்பப்படுகின்றன, இதனால் நாங்கள் சிறந்த தரம் மற்றும் வேகத்தை போட்டி விலையில் வழங்க முடிகிறது.
| அரசு | குறைந்த | தரமானது | உயர்ந்த | அதிகபட்சம் |
|---|---|---|---|---|
| பரு பயன்பாடு | 2.5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 25 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 100 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
| ஒவ்வொரு உள்ளீட்டு படம் | 2.5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 25 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 100 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
| அரசு | குறைந்த | தரமானது | உயர்ந்த | அதிகபட்சம் |
|---|---|---|---|---|
| பரு செக்கண்டு | 12.5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 25 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 125 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 250 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
| ஒவ்வொரு உள்ளீட்டு படம் | 2.5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 25 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 50 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
| ஒரு உள்ளீட்டு வீடியோ அத்தியாயத்திற்கு | அதற்கேற்ப இல்லை | அதற்கேற்ப இல்லை | 5 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 10 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
| ஒரு உள்ளீட்டு ஆடியோ அத்தியாயத்திற்கு | அதற்கேற்ப இல்லை | அதற்கேற்ப இல்லை | 1 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 2 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
| அரசு | குறைந்த | தரமானது | உயர்ந்த | அதிகபட்சம் |
|---|---|---|---|---|
| ஒரு உள்ளீட்டு டோக்கனுக்கு | 0.0008 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 0.0016 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 0.008 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 0.016 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
| ஒரு வெளியீட்டு டோக்கனுக்கு | 0.004 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 0.008 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 0.04 நிறைவு மதிப்பெண்கள் | 0.08 நிறைவு மதிப்பெண்கள் |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
நீங்கள் இதைப் பயன்படுத்தும்போது ஒவ்வொரு ரீமிக்ஸ் செயலுக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். உருவாக்கும் மற்றும் மொத்தமாகத் திருத்தும் செயல்களுக்கு அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். அந்தச் செயல்கள் அழைக்கும் கருவிகளுக்கு (இமேஜ் ஜென், டிடிஎஸ் போன்றவை) தனித்தனியாகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.