Credit cung cấp năng lượng cho các tính năng nặng về tính toán trong VideoGen. Về cơ chế kỹ thuật, các yêu cầu AI được định tuyến qua hơn 20 mô hình AI trên mạng lưới tính toán AI toàn cầu, nhờ đó chúng tôi có thể mang lại chất lượng và tốc độ hàng đầu với mức giá cạnh tranh.
| Đánh giá | Thấp | Tiêu chuẩn | Cao | Tối đa |
|---|---|---|---|---|
| tính theo mỗi lần sử dụng | 2,5 tín dụng | 5 tín dụng | 25 tín dụng | 100 tín dụng |
| mỗi hình ảnh đầu vào | 2,5 tín dụng | 5 tín dụng | 25 tín dụng | 100 tín dụng |
| Đánh giá | Thấp | Tiêu chuẩn | Cao | Tối đa |
|---|---|---|---|---|
| tính theo giây | 12,5 tín dụng | 25 tín dụng | 125 tín dụng | 250 tín dụng |
| mỗi hình ảnh đầu vào | 2,5 tín dụng | 5 tín dụng | 25 tín dụng | 50 tín dụng |
| mỗi giây video đầu vào | Không có sẵn | Không có sẵn | 5 tín dụng | 10 tín dụng |
| mỗi giây âm thanh đầu vào | Không có sẵn | Không có sẵn | 1 tín dụng | 2 tín dụng |
| Đánh giá | Thấp | Tiêu chuẩn | Cao | Tối đa |
|---|---|---|---|---|
| trên mỗi token đầu vào | 0,0008 tín dụng | 0,0016 tín dụng | 0,008 tín dụng | 0,016 tín dụng |
| trên mỗi token đầu ra | 0,004 tín dụng | 0,008 tín dụng | 0,04 tín dụng | 0,08 tín dụng |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Được tính phí mỗi hành động phối lại (remix) khi bạn áp dụng. Các hành động tạo mới và chỉnh sửa hàng loạt sẽ tốn phí cao hơn. Các công cụ mà những hành động đó sử dụng (tạo ảnh, TTS, v.v.) được tính phí riêng.