Ang mga credit ang nagpapagana sa mga feature na nangangailangan ng malakas na compute sa VideoGen. Sa background, ang mga AI request ay ipinapasa sa 20+ AI model sa isang global AI compute network, kaya nakakapag-alok kami ng pinakamataas na kalidad at bilis sa mga competitive na rate.
| I-rate | Mababa | Standard | Mataas | Sukdulan |
|---|---|---|---|---|
| bawat paggamit | 2.5 mga credit | 5 mga credit | 25 mga credit | 100 mga credit |
| bawat input image | 2.5 mga credit | 5 mga credit | 25 mga credit | 100 mga credit |
| I-rate | Mababa | Standard | Mataas | Sukdulan |
|---|---|---|---|---|
| bawat segundo | 12.5 mga credit | 25 mga credit | 125 mga credit | 250 mga credit |
| bawat input image | 2.5 mga credit | 5 mga credit | 25 mga credit | 50 mga credit |
| kada input na segundo ng bidyo | Hindi available | Hindi available | 5 mga credit | 10 mga credit |
| kada input na segundo ng audio | Hindi available | Hindi available | 1 mga credit | 2 mga credit |
| I-rate | Mababa | Standard | Mataas | Sukdulan |
|---|---|---|---|---|
| bawat input token | 0.0008 mga credit | 0.0016 mga credit | 0.008 mga credit | 0.016 mga credit |
| bawat output token | 0.004 mga credit | 0.008 mga credit | 0.04 mga credit | 0.08 mga credit |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Sisingilin bawat remix action kapag inilapat mo ito. Mas mahal ang mga generative at bulk-edit na action. Ang mga tool na tinatawag ng mga action na ito (image gen, TTS, atbp.) ay hiwalay na sinisingil.