Les crédits alimentent les fonctionnalités gourmandes en calcul dans VideoGen. En arrière-plan, les requêtes IA sont routées vers plus de 20 modèles d'IA sur un réseau de calcul IA mondial, afin que nous puissions offrir une qualité et une vitesse supérieures à des tarifs compétitifs.
| Évaluez | Bas | Standard | Élevé | Max |
|---|---|---|---|---|
| par utilisation | 2,5 crédits | 5 crédits | 25 crédits | 100 crédits |
| par image d'entrée | 2,5 crédits | 5 crédits | 25 crédits | 100 crédits |
| Évaluez | Bas | Standard | Élevé | Max |
|---|---|---|---|---|
| par seconde | 12,5 crédits | 25 crédits | 125 crédits | 250 crédits |
| par image d'entrée | 2,5 crédits | 5 crédits | 25 crédits | 50 crédits |
| par seconde vidéo d'entrée | Non disponible | Non disponible | 5 crédits | 10 crédits |
| par seconde audio d'entrée | Non disponible | Non disponible | 1 crédits | 2 crédits |
| Évaluez | Bas | Standard | Élevé | Max |
|---|---|---|---|---|
| par jeton d'entrée | 0,0008 crédits | 0,0016 crédits | 0,008 crédits | 0,016 crédits |
| par jeton de sortie | 0,004 crédits | 0,008 crédits | 0,04 crédits | 0,08 crédits |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Facturé par action de remix lorsque vous l'appliquez. Les actions génératives et d'édition en masse coûtent plus cher. Les outils que ces actions appellent (génération d'images, TTS, etc.) sont facturés séparément.