Krediti pokreće značajke koje zahtijevaju intenzivno računanje u VideoGenu. U pozadini, AI zahtjevi se usmjeravaju kroz 20+ AI modela na globalnoj mreži AI računalnih resursa, tako da možemo ponuditi vrhunsku kvalitetu i brzinu uz konkurentne cijene.
| Ocjena | Nisko | Standardno | Visoko | Maks |
|---|---|---|---|---|
| po korištenju | 2,5 krediti | 5 krediti | 25 krediti | 100 krediti |
| po ulaznoj slici | 2,5 krediti | 5 krediti | 25 krediti | 100 krediti |
| Ocjena | Nisko | Standardno | Visoko | Maks |
|---|---|---|---|---|
| po sekundi | 12,5 krediti | 25 krediti | 125 krediti | 250 krediti |
| po ulaznoj slici | 2,5 krediti | 5 krediti | 25 krediti | 50 krediti |
| po ulaznoj video sekundi | Nije dostupno | Nije dostupno | 5 krediti | 10 krediti |
| po ulaznoj audio sekundi | Nije dostupno | Nije dostupno | 1 krediti | 2 krediti |
| Ocjena | Nisko | Standardno | Visoko | Maks |
|---|---|---|---|---|
| po ulaznom tokenu | 0,0008 krediti | 0,0016 krediti | 0,008 krediti | 0,016 krediti |
| po izlaznom tokenu | 0,004 krediti | 0,008 krediti | 0,04 krediti | 0,08 krediti |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Naplaćuje se po akciji remiksa kada je primijenite. Generativne akcije i akcije skupnog uređivanja koštaju više. Alati koje te akcije pozivaju (generiranje slika, TTS itd.) naplaćuju se zasebno.