I crediti alimentano le funzionalità ad alta intensità di calcolo in VideoGen. Sotto il cofano, le richieste AI vengono instradate attraverso oltre 20 modelli AI su una rete di calcolo globale, in modo da poter offrire qualità e velocità elevate a tariffe competitive.
| Valuta | Basso | Standard | Alto | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| per utilizzo | 2,5 crediti | 5 crediti | 25 crediti | 100 crediti |
| per immagine di input | 2,5 crediti | 5 crediti | 25 crediti | 100 crediti |
| Valuta | Basso | Standard | Alto | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| per secondo | 12,5 crediti | 25 crediti | 125 crediti | 250 crediti |
| per immagine di input | 2,5 crediti | 5 crediti | 25 crediti | 50 crediti |
| per secondo video di input | Non disponibile | Non disponibile | 5 crediti | 10 crediti |
| per secondo audio di input | Non disponibile | Non disponibile | 1 crediti | 2 crediti |
| Valuta | Basso | Standard | Alto | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| per token di input | 0,0008 crediti | 0,0016 crediti | 0,008 crediti | 0,016 crediti |
| per token di output | 0,004 crediti | 0,008 crediti | 0,04 crediti | 0,08 crediti |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Addebitato per azione di remix quando la applichi. Le azioni generative e di modifica in blocco costano di più. Gli strumenti richiamati da tali azioni (generazione immagini, sintesi vocale, ecc.) vengono fatturati separatamente.