Anton Koenigコンテンツ作成 ·
現代のマーケターはコンテンツのスピードで動いています。VideoGenのスクリプトライターは、あなたのマーケティングアイデアを数分で洗練された、発表準備が整った動画に変えます—ビデオチームは必要ありません。製品を立ち上げたり、ブランド資産を構築したり、ソーシャルを拡大したりする際に、これらの15のすぐに使えるプロンプトは、完全なマーケティングプレイブックをカバーしています。1つコピーして、ブラケットに記入して、発送してください。
以下のプロンプトをコピーし、VideoGenのスクリプトライターに貼り付け、ブラケットに特定の詳細を入力し、残りをVideoGenに任せてください—スクリプト、ボイスオーバー、ビジュアルなどすべて。
VideoGenはローンチ日を公開日に変えます。これらのプロンプトを使用して、競合他社がブリーフを書くのを終える前に、コンバージョン中心の製品動画を発送してください。
| ユースケース | プロンプト |
|---|---|
| 製品ローンチ動画 | [product name]の60秒間の製品ローンチ動画スクリプトを書いてください。それが解決する核心的な問題、3つの重要な機能を強調し、[sign up / buy / try free]するための強力なCTAで締めくくってください。ターゲットオーディエンス:[insert audience]。トーン:エネルギッシュで自信に満ちた。 |
| 機能の発表 | [product]の新しい[feature name]を発表する45秒のスクリプトを作成してください。それが何をするのか、誰が最も恩恵を受けるのか、そしてなぜ今なのかを説明してください。機能名ではなく、利益を最初に伝えてください。トーン:明確でエキサイティング。 |
| 限定オファー | [product]の[discount / bundle / offer]に関する30秒の緊急性を駆使したスクリプトを書いてください。締切を強調し、価値を強化し、CTAを無視できないようにしてください。オーディエンス:[insert audience]。 |
ショートフォーム動画はマーケティングの最高ROIチャンネルです。これらのプロンプトは、TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsで勝つためのペース、フック構造、CTAパターンに調整されています。
| 使用ケース | プロンプト |
|---|---|
| TikTok / リールフック動画 | [トピック / 商品]についてのTikTok動画の15秒スクリプトを書いてください。最初の2秒で大胆でスクロールを止めるフックを開き、1つのパンチの効いた利点または洞察を伝え、[URL]に従うか訪れるためのCTAで締めくくります。トーン: 速く、直接的で、プラットフォームネイティブ。 |
| YouTube Shorts 説明 | [ターゲットオーディエンス]のために[トピック]を説明する60秒のYouTube Shortsスクリプトを作成します。テンポを速くし、会話形式を維持してください。実際の価値を提供し、明確な次のステップで締めくくります。 |
| トレンドトピックの関連付け | [現在のトレンドまたは文化的瞬間]を[商品 / ブランドの価値提案]に関連付ける30秒のスクリプトを書いてください。接続が自然に感じられるようにし、強制的にならないようにします。トーンを軽快でブランドに沿ったものに保つこと。オーディエンス: [挿入オーディエンス]。 |
製品の特徴は真似されますが、ブランドのストーリーはそうではありません。これらのプロンプトは、競争相手が打ち負かせないような感情的なつながりを構築する動画を作る手助けをします。
| 使用ケース | プロンプト |
|---|---|
| ブランドの起源故事 | [会社]の創業ストーリーを語る90秒のスクリプトを書いてください。創業者が特定した問題、解決策につながる洞察の瞬間、そして現在私たちがいる場所をカバーします。トーン: 温かく、人間らしく、静かにインスピレーションを与えるもの。 |
| ミッションと価値の動画 | [会社]のミッションとコアバリューを明確にする60秒のスクリプトを作成します。各価値を抽象的な声明ではなく、実世界の例に基づいて固定します。専門用語を避け、真実味のあるものにします。 |
| 文化とチームの紹介 | [会社]での生活を視聴者に率直に見せる45秒のスクリプトを書いてください。1つのチームの伝統や文化的価値を強調し、採用のCTAで締めくくります。オーディエンス: 未来の候補者。 |
信頼への最短の道は証拠です。これらのプロンプトは、顧客の成果を魅力的な動画ストーリーにパッケージ化する手助けをします。| 使用例 | プロンプト | |---|---| | 顧客の成功事例 | この顧客ストーリーに基づいて75秒のビデオスクリプトを書いてください:[キー詳細を貼り付ける]。構成は: ビフォー・ステート -> ソリューション -> 測定可能な結果としてください。少なくとも一つの具体的な指標を含めてください。トーン: 本物で物語主導、決して販売的ではない。 | | 結果主導の推薦状 | [顧客タイプ/ペルソナ]が[課題]から[結果]に向けて[製品]を使用して進化した30秒の推薦スタイルのスクリプトを作成してください。会話的に、練習された感じではないようにしてください。 |
教育を受けたバイヤーは早くクロージングします。これらのプロンプトは、- 聴衆を具体的に特定してください。 誰に話しているのかをより正確に説明するほど、スクリプトは鋭くなります。

Anton Koenig
VideoGenの共同創設者
Anton Koenig
Anton Koenig
Anton Koenig
Anton Koenig
Anton Koenig
Anton Koenig