Krediler, VideoGen'deki işlem gücü yüksek özellikleri destekler. Arka planda, yapay zeka istekleri küresel bir yapay zeka bilgi işlem ağındaki 20'den fazla yapay zeka modeli üzerinden yönlendirilir; böylece rekabetçi fiyatlarla en üst düzey kalite ve hızı sunabiliriz.
| Değerlendirme | Düşük | Standart | Yüksek | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| kullanım başına | 2,5 kredi | 5 kredi | 25 kredi | 100 kredi |
| girdi resmi başına | 2,5 kredi | 5 kredi | 25 kredi | 100 kredi |
| Değerlendirme | Düşük | Standart | Yüksek | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| saniye başına | 12,5 kredi | 25 kredi | 125 kredi | 250 kredi |
| girdi resmi başına | 2,5 kredi | 5 kredi | 25 kredi | 50 kredi |
| girdi başına video saniyesi | Mevcut değil | Mevcut değil | 5 kredi | 10 kredi |
| girdi başına ses saniyesi | Mevcut değil | Mevcut değil | 1 kredi | 2 kredi |
| Değerlendirme | Düşük | Standart | Yüksek | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| giriş token'ı başına | 0,0008 kredi | 0,0016 kredi | 0,008 kredi | 0,016 kredi |
| çıkış token'ı başına | 0,004 kredi | 0,008 kredi | 0,04 kredi | 0,08 kredi |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Uyguladığınızda remix işlemi başına ücretlendirilir. Üretken ve toplu düzenleme işlemleri daha maliyetlidir. Bu işlemlerin çağırdığı araçlar (görsel oluşturma, TTS vb.) ayrıca faturalandırılır.