Кредити забезпечують роботу обчислювальних функцій у VideoGen. Запити до ШІ спрямовуються через понад 20 моделей ШІ у глобальній обчислювальній мережі, тому ми можемо запропонувати найвищу якість та швидкість за конкурентними цінами.
| Оцінка | Низька | Стандарт | Висока | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| за використання | 2,5 кредити | 5 кредити | 25 кредити | 100 кредити |
| за вхідне зображення | 2,5 кредити | 5 кредити | 25 кредити | 100 кредити |
| Оцінка | Низька | Стандарт | Висока | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| за секунду | 12,5 кредити | 25 кредити | 125 кредити | 250 кредити |
| за вхідне зображення | 2,5 кредити | 5 кредити | 25 кредити | 50 кредити |
| за секунду вхідного відео | Недоступно | Недоступно | 5 кредити | 10 кредити |
| за секунду вхідного аудіо | Недоступно | Недоступно | 1 кредити | 2 кредити |
| Оцінка | Низька | Стандарт | Висока | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| за вхідний токен | 0,0008 кредити | 0,0016 кредити | 0,008 кредити | 0,016 кредити |
| за вихідний токен | 0,004 кредити | 0,008 кредити | 0,04 кредити | 0,08 кредити |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Стягується за кожну дію реміксу при її застосуванні. Генеративні та масові дії редагування коштують дорожче. Інструменти, які ці дії викликають (генерація зображень, TTS тощо), оплачуються окремо.