クレジットはVideoGenの計算負荷の高い機能を支えます。内部的には、AIリクエストはグローバルなAIコンピューティングネットワーク上の20以上のAIモデルにルーティングされるため、最高品質と速度を競争力のある料金で提供できます。
| 評価 | 低 | 標準 | 高 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 使用ごとに | 2.5 クレジット | 5 クレジット | 25 クレジット | 100 クレジット |
| 入力画像ごと | 2.5 クレジット | 5 クレジット | 25 クレジット | 100 クレジット |
| 評価 | 低 | 標準 | 高 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 秒あたり | 12.5 クレジット | 25 クレジット | 125 クレジット | 250 クレジット |
| 入力画像ごと | 2.5 クレジット | 5 クレジット | 25 クレジット | 50 クレジット |
| 入力ビデオ毎秒あたり | 利用できません | 利用できません | 5 クレジット | 10 クレジット |
| 入力音声毎秒あたり | 利用できません | 利用できません | 1 クレジット | 2 クレジット |
| 評価 | 低 | 標準 | 高 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 入力トークンあたり | 0.0008 クレジット | 0.0016 クレジット | 0.008 クレジット | 0.016 クレジット |
| 出力トークンあたり | 0.004 クレジット | 0.008 クレジット | 0.04 クレジット | 0.08 クレジット |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
適用時にリミックスアクションごとに課金されます。生成および一括編集アクションはより多くのコストがかかります。それらのアクションが呼び出すツール(画像生成、TTSなど)は別途請求されます。