Kredyty zasilają funkcje wymagające dużej mocy obliczeniowej w VideoGen. Żądania AI są kierowane do ponad 20 modeli AI w globalnej sieci obliczeniowej, dzięki czemu możemy oferować najwyższą jakość i szybkość w konkurencyjnych stawkach.
| Ocena | Niska | Standardowy | Wysoka | Maks. |
|---|---|---|---|---|
| za użycie | 2,5 kredyty | 5 kredyty | 25 kredyty | 100 kredyty |
| na zdjęcie wejściowe | 2,5 kredyty | 5 kredyty | 25 kredyty | 100 kredyty |
| Ocena | Niska | Standardowy | Wysoka | Maks. |
|---|---|---|---|---|
| za sekundę | 12,5 kredyty | 25 kredyty | 125 kredyty | 250 kredyty |
| na zdjęcie wejściowe | 2,5 kredyty | 5 kredyty | 25 kredyty | 50 kredyty |
| na sekundę wejściowego wideo | Niedostępne | Niedostępne | 5 kredyty | 10 kredyty |
| na sekundę wejściowego audio | Niedostępne | Niedostępne | 1 kredyty | 2 kredyty |
| Ocena | Niska | Standardowy | Wysoka | Maks. |
|---|---|---|---|---|
| za token wejściowy | 0,0008 kredyty | 0,0016 kredyty | 0,008 kredyty | 0,016 kredyty |
| za token wyjściowy | 0,004 kredyty | 0,008 kredyty | 0,04 kredyty | 0,08 kredyty |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Naliczane za każdą akcję remiksu po jej zastosowaniu. Akcje generatywne i edycji masowej kosztują więcej. Narzędzia wywoływane przez te akcje (generowanie obrazów, synteza mowy itp.) są rozliczane oddzielnie.