Creditele alimentează funcțiile care necesită multă putere de calcul în VideoGen. În spate, solicitările AI sunt direcționate către peste 20 de modele AI pe o rețea globală de calcul AI, astfel încât să putem oferi calitate și viteză superioare la tarife competitive.
| Evaluare | Scăzute | Standard | Înalte | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| pe utilizare | 2,5 credite | 5 credite | 25 credite | 100 credite |
| pe imagine de intrare | 2,5 credite | 5 credite | 25 credite | 100 credite |
| Evaluare | Scăzute | Standard | Înalte | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| pe secundă | 12,5 credite | 25 credite | 125 credite | 250 credite |
| pe imagine de intrare | 2,5 credite | 5 credite | 25 credite | 50 credite |
| pe secundă de video de intrare | Nu este disponibil | Nu este disponibil | 5 credite | 10 credite |
| pe secundă de audio de intrare | Nu este disponibil | Nu este disponibil | 1 credite | 2 credite |
| Evaluare | Scăzute | Standard | Înalte | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| per token de intrare | 0,0008 credite | 0,0016 credite | 0,008 credite | 0,016 credite |
| per token de ieșire | 0,004 credite | 0,008 credite | 0,04 credite | 0,08 credite |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Taxat per acțiune de remixare când o aplici. Acțiunile generative și de editare în masă costă mai mult. Instrumentele apelate de acele acțiuni (generare de imagini, TTS etc.) sunt facturate separat.