เครดิตช่วยขับเคลื่อนฟีเจอร์ที่ต้องใช้การประมวลผลสูงใน VideoGen เบื้องหลังการทำงาน คำขอ AI จะถูกส่งไปยังโมเดล AI กว่า 20 โมเดลบนเครือข่ายประมวลผล AI ทั่วโลก เพื่อให้เรานำเสนอคุณภาพและความเร็วสูงสุดในราคาที่แข่งขันได้
| ให้คะแนน | ต่ำ | มาตรฐาน | สูง | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ต่อการใช้งาน | 2.5 เครดิต | 5 เครดิต | 25 เครดิต | 100 เครดิต |
| ต่อภาพนำเข้า | 2.5 เครดิต | 5 เครดิต | 25 เครดิต | 100 เครดิต |
| ให้คะแนน | ต่ำ | มาตรฐาน | สูง | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ต่อนาที | 12.5 เครดิต | 25 เครดิต | 125 เครดิต | 250 เครดิต |
| ต่อภาพนำเข้า | 2.5 เครดิต | 5 เครดิต | 25 เครดิต | 50 เครดิต |
| ต่อวินาทีของวิดีโอที่ป้อนเข้า | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | 5 เครดิต | 10 เครดิต |
| ต่อวินาทีของเสียงที่ป้อนเข้า | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | 1 เครดิต | 2 เครดิต |
| ให้คะแนน | ต่ำ | มาตรฐาน | สูง | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ต่อโทเค็นขาเข้า | 0.0008 เครดิต | 0.0016 เครดิต | 0.008 เครดิต | 0.016 เครดิต |
| ต่อโทเค็นขาออก | 0.004 เครดิต | 0.008 เครดิต | 0.04 เครดิต | 0.08 เครดิต |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
เรียกเก็บเงินต่อการดำเนินการรีมิกซ์เมื่อคุณใช้งาน การดำเนินการเชิงสร้างสรรค์และการแก้ไขจำนวนมากจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า เครื่องมือที่การดำเนินการเหล่านั้นเรียกใช้ (การสร้างรูปภาพ, TTS ฯลฯ) จะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก