Οι μονάδες (credits) τροφοδοτούν τις λειτουργίες υψηλής υπολογιστικής ισχύος στο VideoGen. Στο παρασκήνιο, τα αιτήματα AI δρομολογούνται σε 20+ μοντέλα AI σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστικής ισχύος AI, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε κορυφαία ποιότητα και ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές.
| Βαθμολογία | Χαμηλή | Τυπικό | Υψηλή | Μέγιστο |
|---|---|---|---|---|
| ανά χρήση | 2,5 πιστώσεις | 5 πιστώσεις | 25 πιστώσεις | 100 πιστώσεις |
| ανά εικόνα εισόδου | 2,5 πιστώσεις | 5 πιστώσεις | 25 πιστώσεις | 100 πιστώσεις |
| Βαθμολογία | Χαμηλή | Τυπικό | Υψηλή | Μέγιστο |
|---|---|---|---|---|
| ανά δευτερόλεπτο | 12,5 πιστώσεις | 25 πιστώσεις | 125 πιστώσεις | 250 πιστώσεις |
| ανά εικόνα εισόδου | 2,5 πιστώσεις | 5 πιστώσεις | 25 πιστώσεις | 50 πιστώσεις |
| ανά δευτερόλεπτο εισόδου βίντεο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | 5 πιστώσεις | 10 πιστώσεις |
| ανά δευτερόλεπτο εισόδου ήχου | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | 1 πιστώσεις | 2 πιστώσεις |
| Βαθμολογία | Χαμηλή | Τυπικό | Υψηλή | Μέγιστο |
|---|---|---|---|---|
| ανά διακριτικό εισόδου | 0,0008 πιστώσεις | 0,0016 πιστώσεις | 0,008 πιστώσεις | 0,016 πιστώσεις |
| ανά διακριτικό εξόδου | 0,004 πιστώσεις | 0,008 πιστώσεις | 0,04 πιστώσεις | 0,08 πιστώσεις |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Χρέωση ανά ενέργεια remix κατά την εφαρμογή της. Οι ενέργειες δημιουργίας και μαζικής επεξεργασίας κοστίζουν περισσότερο. Τα εργαλεία που καλούν αυτές οι ενέργειες (δημιουργία εικόνας, TTS κ.λπ.) χρεώνονται ξεχωριστά.