A kreditek a VideoGen számításigényes funkcióit működtetik. A háttérben az AI-kérések több mint 20 AI-modell között oszlanak meg egy globális számítási hálózaton, így kiváló minőséget és sebességet kínálhatunk versenyképes árakon.
| Értékelés | Alacsony | Standard | Magas | Maximális |
|---|---|---|---|---|
| használatonként | 2,5 kreditek | 5 kreditek | 25 kreditek | 100 kreditek |
| input képenként | 2,5 kreditek | 5 kreditek | 25 kreditek | 100 kreditek |
| Értékelés | Alacsony | Standard | Magas | Maximális |
|---|---|---|---|---|
| másodpercenként | 12,5 kreditek | 25 kreditek | 125 kreditek | 250 kreditek |
| input képenként | 2,5 kreditek | 5 kreditek | 25 kreditek | 50 kreditek |
| másodpercenként bemeneti video | Nem elérhető | Nem elérhető | 5 kreditek | 10 kreditek |
| másodpercenként bemeneti audio | Nem elérhető | Nem elérhető | 1 kreditek | 2 kreditek |
| Értékelés | Alacsony | Standard | Magas | Maximális |
|---|---|---|---|---|
| bemeneti tokenenként | 0,0008 kreditek | 0,0016 kreditek | 0,008 kreditek | 0,016 kreditek |
| kimeneti tokenenként | 0,004 kreditek | 0,008 kreditek | 0,04 kreditek | 0,08 kreditek |
Flat fee for workflow-run orchestration when generating a video from the workflow. Tools the run calls (image gen, TTS, etc.) are billed separately.
Minden remix művelet után felszámolva, amikor alkalmazod. A generatív és tömeges szerkesztési műveletek többe kerülnek. Az ezek által meghívott eszközök (képkészítés, TTS stb.) külön kerülnek kiszámlázásra.